WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تالیسمان مومنی | تولید کننده | سید علی اکبر مومنی |
|---|---|---|---|
| پدر | (بی وی پرینسیپساس) میراژ - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: پرنسیپسا بنت ال سید | مادر | نارسیس غزوان - پدربزرگ: گزوان آل ناصر - مادربزرگ: ایزپزیدا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | اصفهان |
| تاریخ تولد | 1398-08-13 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600048627 | شماره یولین | 364099600048627 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تالیسمان مومنیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1398 | (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیب | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374 | |||||||||
| د ویژن اچ جی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| بلیسا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370 | ||||||||||||
| پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | دراگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| نارسیس غزوانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1391 | گزوان آل ناصررنگ: تاریخ تولد: 1385 | غزال الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||
| ساندر عالی سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | میرناجا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ایزپزیدارنگ: تاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |